Додаток 3 до рішення сесії міської ради №45-33/2015 року від 18.02.2015року |
|||||
Фінансування міського бюджету на 2015 рік | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0 | -796 300 | 796 300 | 796 300 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0 | |||
208100 | На початок періоду | 0 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -796 300 | 796 300 | 796 300 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0 | -796 300 | 796 300 | 796 300 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0 | |||
602100 | На початок періоду | 0 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -796 300 | 796 300 | 796 300 |
Секретар міської ради Я.В. Манчук |