Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
| №п/п | КФК | КЕКВ | Назва головного розпорядника коштів,найменування КТКВ | Назва об’єктів відповіднодо проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | % зав. Буд. об’єктів на майбутні роки | Всього вид. на зав. буд. об’єктів на майбутні роки | Разом видатківна поточний рік |
| 1 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт водопроводу | 1499000 | ||||
| 2 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт насосної станції №1 | 450000 | ||||
| 3 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт шахтного колодязя на насосній станції №1 | 120000 | ||||
| 4 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт резервуару на насосній станції№2 | 100000 | ||||
| 5 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт скважини №5 | 80000 | ||||
| 6 | 150101 | 3142 | Реконструкція дороги по вул Видинівського ( від вул Чаплигіна до перехрестя Клинівської) | 1000000 | ||||
| 7 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт доріг міста ( вул Прутська ,Зарічна , Амурська, Пушкіна, Вишнева, Буковинська , І.Вільде) | 960000 | ||||
| 8 | 100106 | 2610 | Капітальний ремонт даху будинку по вул. Чаплигіна 40 ( Спів фінансування ОСББ) | 400000 | ||||
| 9 | 150101 | 3142 | Реконструкція будівлі по вул .О.Кобилянська2 | 400000 | ||||
| 10 | 150101 | 3110 | Придбання механізації ( автомінівишка) | 100000 | ||||
| 11 | 150101 | 3110 | Придбання світлофора | 199000 | ||||
| 12 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт тротуару по вул Б.Хмельницького | 300000 | ||||
| 13 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 52400 | ||||
| 14 | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт котельні міської ради | 100000 | ||||
| 5760400 | ||||||||
| ВСЬОГО: |