Додаток№3 до рішення сесії міської ради №11-4/ 2016 року від 26 лютого 2016 року |
|||||
Фінансування міського бюджету на 2016 рік | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | -156 365 | 156 365 | 156 365 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0 | |||
208100 | На початок періоду | 0 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -156 365 | 156 365 | 156 365 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0 | -156 365 | 156 365 | 156 365 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0 | |||
602100 | На початок періоду | 0 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -156 365 | 156 365 | 156 365 | |
Секретар міської ради | І. Г. Матейчук |
Додаток№3 до рішення сесії міської ради №11-4/ 2016 року від 26 лютого 2016 року
Дата публікації: 26.02.2016