Додаток №4
до рішення сесії Сторожинецької міської ради
№11-4/2016 від 26.02.2016 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок розподілу залишку коштів станом на 1 січня 2016 року спеціального фонду( бюджету розвитку) в сумі 1350007,18 грн
№п/п | КФК | КЕКВ | Назва головного розпорядника коштів,найменування КТКВ | Назва об’єктів відповіднодо проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | % зав. Буд. об’єктів на майбутні роки | Всього вид. на буд. об’єктів на майбутні роки | Разом видатківна поточний рік |
1., | 100106 | 3210 | Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул Чернівецькій 13 ( Співфінансування ОСББ) | 13450,00 | ||||
2. | 150101 | 3110 | Придбання вуличних лавочок | 28300,00 | ||||
3. | 150101 | 3110 | Придбання вказівника напрямку руху | 3700,00 | ||||
4. | 150101 | 3122 | Коригування проекту по будівництву очисних споруд | 50000,00 | ||||
5. | 150101 | 3122 | Будівництво мереж вуличного освітлення ( вул Белінського, Гайдара, Коперника , Вишнева з провулками) | 50000,00 | ||||
6. | 150101 | 3122 | Будівництво водопроводу вул Глібова, Амурська, Джамбаєва( район Заріччя) | 50000,00 | ||||
7. | 150101 | 3122 | Будівництво водопроводу (вулО.Кошового,Л.Чайкіної ,Набережна з провулками) | 50000,00 | ||||
8. | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт вулиці Видинівського – Некрасова (проїзд) | 178535,00 | ||||
9. | 150101 | 3132 | Капітальний ремонт дороги до міського сміттєзвалища | 290000,00 | ||||
10. | 150101 | 3142 | Реконструкція будівлі по вул О.Кобилянської 2 | 104700,00 | ||||
11. | 170703 | 2240 | Утримання комунальних доріг міста | 16122,18 | ||||
12. | 240602 | 2240 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 15200,00 | ||||
13. | 250380 | 3220 | Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на співфінансування реконструкції будівлі солдатської їдальні з переобладнанням під ДНЗ по вул Гвардійській ,15 | 500000,00 | ||||
Разом | 1350007,18 |
Секретар міської ради Матейчук І.Г.