ІНФОРМУВАННЯ
ТОВ «АЛЬТФАТЕР ЧЕРНІВЦІ» інформує усіх споживачів послуг про розрахунки нових тарифів на послуги з вивезення ТПВ, які планує ввести з 01.06.2025 року.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо повідомляти на адресу ТОВ «Альтфатер Чернівці» – 58010, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 116, або на електронну адресу ua.chernivtsi.all.groups@veolia.com . Довідки за телефоном 0372-54-75-29.
Повна інформація на офіційному сайті фірми:
Структура тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами – збирання і перевезення ТПВ, що надаються ТОВ “Альтфатер Чернівці” у місті Сторожинець | |||||||||
(в гривнях на 1м3) | |||||||||
№ п/п | Обсяги надання послуг та статті витрат | Розрахунок планових витрат для діючого тарифу (в грн. коп. на 1м3) – затверджений 01.10.2024 року Рішенням виконкому Сторожинецької міської ради № 275 | Фактичні показники за 2024 рік – збирання і вивіз ТПВ | Структура планованих тарифів на 2025 рік (в грн. коп. на 1м3) – з 01.06.2025 року | Відсоток зростання нового тарифу до діючого середнього тарифу на вивіз ТПВ | Відсоток зростання нового тарифу до фактичних витрат 2024 року на вивіз ТПВ | Примітки | ||
Статті витрат | Загальний показник | Загальні витрати | Перевезення і збирання ТПВ, зокрема: | Перевезення ТПВ | Збирання ТПВ | Загальний показник | Загальний показник | ||
1 | Обсяги надання послуг, м3 | 49 679,00 | 38991,90 | 49 679,00 | 49 679,00 | 49 679,00 | |||
*2.1 | Статті витрат за елементами | ||||||||
Матеріальні витрати | 51,34 | 39,21 | 52,34 | 52,04 | 0,30 | 101,9 | 133,5 | ||
Витрати на оплату праці | 28,07 | 24,38 | 28,07 | 28,07 | 0,00 | 100,0 | 115,1 | ||
Внески на соціальні заходи | 6,17 | 5,36 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 100,0 | 115,1 | ||
Амортизація основних засобів та необоротних активів | 21,14 | 25,39 | 35,03 | 4,61 | 30,42 | 165,7 | 138,0 | Необхідність придбання нових контейнерів для збору твердих побутових відходів, ремонт автомобіля – сміттєвоза | |
Загальновиробничі витрати, охорона праці, техніка безпеки, обов’язкове страхування транспорту, інші прямі витрати | 17,71 | 20,93 | 18,24 | 13,62 | 4,62 | 103,0 | 87,1 | ||
Інші витрати, у т. ч. оренда приміщень, послуги сторонніх організацій, адміністративні, збутові витрати тощо | 18,43 | 20,27 | 18,36 | 13,72 | 4,64 | 99,6 | 90,6 | ||
2 | Разом виробничі витрати, грн. на 1м.куб. | 142,86 | 135,54 | 158,21 | 118,23 | 39,98 | 110,7 | 116,7 | |
3 | Планований прибуток, % | 0,00% | ЗБИТКИ | 13,77% | 13,76% | 13,81% | |||
4 | Плановий прибуток, абсолютний показник | 0,00 | -15,75 | 21,79 | 16,27 | 5,52 | Тариф не враховує плату за абонентське обслуговування за надання послуг з вивезення ТПВ, що надаються за індивідуальними договорами з населенням згідно Постанови КМУ від 21 серпня 2019 року за № 808. Розмір плати за абонентське обслуговування на одного абонента в місяць з врахуванням ПДВ складає 6,00 грн. | ||
5 | Податок на додану вартість, 20% | 28,57 | 23,96 | 36,00 | 26,90 | 9,10 | 26,0 | ||
6 | Тариф на 1м3 без врахування ПДВ | 142,86 | 119,79 | 180,00 | 134,50 | 45,50 | 26,0 | ||
7 | Тариф загальний на 1м3 з ПДВ | 171,43 | 143,75 | 216,00 | 161,40 | 54,60 | 26,0 | ||
у т.ч. | |||||||||
*7.1 | для населення | 171,43 | 143,75 | 216,00 | 161,40 | 54,60 | 26,0 | ||
*7.2 | для бюджетних установ | 171,43 | 143,75 | 216,00 | 161,40 | 54,60 | 26,0 | ||
*7.3 | для інших споживачів | 171,43 | 143,75 | 216,00 | 161,40 | 54,60 | 26,0 | ||
Для населення нарахування плати за вивезення твердих побутових відходів, здійснюється залежно від кількості мешканців в квартирі (будинку). Норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Сторожинець затверджено 09.04.2019 року Рішенням виконкому Сторожинецької міської ради № 64 | |||||||||
Норма накопичення твердих побутових відходів на 1 мешканця м.Сторожинець на рік в житлових будинках становить: – Багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих ( з наявністю усіх видів благоустрою) – 2,10 м3 – Індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) – 2,25 м3 |
|||||||||
Плата за вивезення твердих побутових відходів із врахуванням норми накопичення на 1 мешканця квартири (будинку) м.Сторожинець в місяць складає: – В багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих житлових будинках ( з наявністю усіх видів благоустрою) – 37,80 грн. з ПДВ. – В житлових будинках індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), та з присадибною ділянкою – 40,50 грн. з ПДВ. – Крім того розмір плати за абонентське обслуговування на одного абонента в місяць з врахуванням ПДВ складає 6,00 грн. |
|||||||||
Директор: | Бутра З.М. | ||||||||
Головний бухгалтер: | Віксіч О.В. |